

El Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 128GB) es un móvil Android bueno con procesador de 2.7Ghz Octa-Core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas. Una ventaja del Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 512GB) es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM, gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth Versión 5.0 con A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales. Incluyendo la batería, el móvil Samsung Galaxy S10 Plus (SM-G975F/DS 512GB) tiene 198 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,8 mm
También conocido como | Galaxy S10+ Ceramic (Exynos) G975FC/Dual, Samsung Beyond 2 |
Disponibilidad | marzo, 2019 |
Grosor / Espesor | 7,8 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 74,1 x 157,6 milímetros |
Peso | 198 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de cerámica, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
Sistema operativo (SO) | Samsung Galaxy S10 Plus |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
Hardware y memoria | Samsung Galaxy S10 Plus |
Arquitectura - Chipset | 64bits - Samsung Exynos 9 Octa 9820 (8nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-core 3 procesadores: 2.7Ghz Dual-Core Mongoose M4 2.3Ghz Dual-Core ARM Cortex-A75 1.9Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G76 MP12 |
Memoria RAM | 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB UFS 2.1 |
Memoria expansible | Hasta 1TB microSD, microSDHC, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
Pantalla | Samsung Galaxy S10 Plus |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED |
Tamaño de la pantalla | 6.4" pulgadas |
Proporción de la pantalla | ~87,5% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Resolución de la pantalla | 1440x3040 píxeles |
Densidad (píxeles por pulgada) | 526 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 6 |
Red móvil y datos | Samsung Galaxy S10 Plus |
Doble SIM | Dual SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras Doble-SIM nano-SIM (4FF) |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G/5G primaria | LTE Cat20 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE |
Descarga/subida máxima | 2000/150 Mbps |
Mensajería y llamadas | Samsung Galaxy S10 Plus |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara trasera / principal | Samsung Galaxy S10 Plus |
Cámara principal | (triple cámara) 12.2 megapíxeles 12MP telephoto (f/2.4 1/3.6" 52mm 1.0µm AF OIS 2x-zoom) 16MP ultrawide (f/2.2, 12mm) |
Resolución cámara principal | 4032x3024 píxeles |
Grabación vídeo cámara principal | 4K UHD (3840x2160 píxeles) 60 fps |
Flash | Flash LED |
Apertura focal | f/1.5 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2.55" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.4µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases en ambas cámaras |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
Cámara frontal / secundaria | Samsung Galaxy S10 Plus |
Cámara frontal | (doble cámara frontal) 10 megapíxeles 8MP depth sensor (f/2.2 22mm) |
Resolución cámara frontal | 3872x2592 píxeles |
Grabación vídeo cámara frontal | 4K UHD (3840x2160 píxeles) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Multimedia | Samsung Galaxy S10 Plus |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Samsung Galaxy S10 Plus |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de TV | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Compatible |
NFC | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Samsung Galaxy S10 Plus |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | No compatible |
Batería y autonomía | Samsung Galaxy S10 Plus |
Capacidad batería | 4100 mAh |
Modelo / cargador (watts) | 15W |
Tasa de Radiación (SAR) | Samsung Galaxy S10 Plus |
SAR Argentina, México, Perú | 1,11 W/Kg (cabeza) | 1,59 W/Kg (cuerpo) |
Color | Negro |
Comentarios
Notas
Para las entregas a domicilio el personal contará permanentemente con los implementos de seguridad necesarios. El personal no ingresará a la residencia del cliente y la mercancía se entregará hasta donde llegue el vehículo de entrega. Los productos presentados pueden variar en su diseño, color debido a los fabricantes.
Los productos presentados con sus precios tienen una fecha de validez o mientras duren existencias, pasada esta fecha, los mismos volverán a su precio regular. Los Precios de Internet son exclusivos de este canal, no son un espejo de nuestras tiendas físicas. La ratificación se efectúa por mandato expreso de la Autoridad, conforme lo dispone el Artículo 37, numeral 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N°46 de 23 de Junio de 2009.
Rodelag S.A. no se hace responsable del armado/ensamble del producto entregado. Todos los productos vendidos en nuestro sitio web son entregados en su empaque/caja.
Los Precios y/o beneficios en este sitio de internet son exclusivos para compras en línea (web) y no son canjeables en nuestras tiendas físicas a menos de que así lo indiquemos explícitamente. La ratificación se efectúa por mandato expreso de la Autoridad, conforme lo disponen los Artículos 58 a 64, del Decreto Ejecutivo de LEY No. 45 De 31 de octubre de 2007 Que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia y otra disposición.
Productos de Construcción no son incluidos en la promesa de entrega.
Todas las imágenes son utilizadas para fines ilustrativos y de referencia.