Plan Multiasistencia Rodelag Premium Tarifa Mensual x Afiliado $2.50 + ITBMS
ASISTENCIA HOGAR PREMIUM
Servicios | Limite de Cobertura por Evento | Servicios al Año | Costo Adicional | Cobertura |
---|---|---|---|---|
Plomería Residencial de Emergencia | US$ 75.00 | 3 | Solo si excede límites de cobertura | Nacional |
Electricidad Residencial de Emergencia | US$ 75.00 | 3 | Solo si excede límites de cobertura | Nacional |
Cerrajería Residencial | US$ 75.00 | 3 | Solo si excede límites de cobertura | Nacional |
Vidriera Exterior | US$ 75.00 | 3 | Solo si excede límites de cobertura | Nacional |
Referencia y Coord. de Técnicos en el Hogar | Sin Límite | Sin Limites | N/A | Nacional |
Asistencia de Servicios Especializados
Servicios | Limite de Cobertura por Evento | Servicios al Año | Costo Adicional | Cobertura |
---|---|---|---|---|
Soporte Técnico Vía Telefónica | US$ 25.00 | 2 | Solo si excede límites de cobertura | Nacional |
Asistencia Remota en Configuración de Equipos | US$ 25.00 | 2 | Solo si excede límites de cobertura | Nacional |
Asistencia en Instalación Televisores | US$ 30.00 | 2 | Solo si excede límites de cobertura | Nacional |
Referencia y Coordinación de: Instalación Básica de Aires Acondicionados Mantenimiento de Aires Acondicionados Reparación de Aires Acondicionados Instalación de Línea Blanca: - Secadora - Lavadora - Centro de Lavado - Refrigeradora - Estufa - Calentador | Sin Límite | Sin Límites | Costos sujetos a tarifario de Setmusa. | Nacional |
Asistencia Médica Premium
Servicios | Monto Límite de Cobertura | Servicios al Año | Costo Adicional | Cobertura |
---|---|---|---|---|
Envío de Ambulancia por Accidente de Tránsito | Sin Límite | 2 | N/A | Nacional |
Coordinación Acompañiamiento Cita Médica | US$ 30.00 | 1 | Solo si excede límites de cobertura | Area Centro de Panamá y Chiriqui |
Envío de Enfermera a Domicilio para Atención Básica | US$ 30.00 | 1 | Solo si excede límites de cobertura | Area Centro de Panamá y Chiriqui |
Conexión con Números de Emergencia | Sin Límite | Sin Límites | N/A | Nacional |
Traslado de Emergencia a Centro Médico (Vehículo Convencional) | US$ 75.00 | 2 | Solo si excede límites de cobertura | Nacional |
Gestión y Referencia de Centros Geriátricos | Sin Límite | Sin Límite | Cliente Asume el Costo del Servicio | Nacional |
Orientación Médica Telefónica | US$ 30.00 | 2 | N/A | Nacional |
Envío de Mensaje Por Emergencia | Sin Límite | Sin Límite | N/A | Nacional |
Medicamento a "Mensajería" | US$ 25.00 | 3 | Cliente asume el costo de los medicamentos | Área Centro de Panamá |
Examen de Bienvenida: Aplica Cita Previa Prescripción Médica | US$ 10.00 | 2 | Solo si excede límites de cobertura | Nacional |
Referncias Médicas | Sin Límite | Sín Límite | N/A | Nacional |
Asistencia Mujer
Servicios | Monto Límite de Cobertura | Servicios al Año | Costo Adicional | Cobertura |
---|---|---|---|---|
Asistencia Personal Doméstico a Domicilio para Madres en caso de Hospitalización | US$ 100.00 | 2 | Solo si excede límites de cobertura | Area Centro de Panamá y Chiriqui |
Tutoría en Educación Básica a Domicilio para Hijos en caso de Hospitalización de la Madre | US$ 100.00 | 2 | Solo si excede límites de cobertura | Area Centro de Panamá y Chiriqui |
Gestión y Referencias de Citas Médicas en Centros Especializados | Sin Límite | Sin Límites | N/A | Nacional |
Estilistas luego de procesos de hospitalización | US$ 50.00 | 2 | Solo si excede límites de cobertura | Area Centro de Panamá y Chiriqui |
Referencias y Coordinación de Handyman en caso de Hospitalización | Sin Límites | Sin Límites | Solo si excede límites de cobertura | Nacional |
Asistencia Vial
Servicios | Monto Límite de Cobertura | Servicios al Año | Costo Adicional | Cobertura |
---|---|---|---|---|
Referencias Talleres Chapistería/Mecánica | Sin Límite | Sin Límites | N/A | Nacional |
Conductor Designado en caso de Ebriedad | US$ 75.00 | 2 | Solo si excede límites de cobertura | Zona metropolitana de la Provincia de Panama y Chiriquí |
Auxilio Vial: Cambio de llanta, paso de energía, quedarse sin gasolina. | Sin Límite | 2 | Solo si excede límites de cobertura | Nacional |
Acceso a la Red de Descuentos de ForceSOS
Servicios | Comercio Afiliado | % de Descuento | Cobertura |
---|---|---|---|
Tratamiento de Pintura, Pulimiento, Detailing, Instalación de Papel Ahumado | Red de Talleres ForceSOS | 15% | Provincia de Panamá |
Chapistería, enderezado, tratamiento de pintura, y detailing. | Taller Top Secret | 20% | Panama Oeste |
Cerrajería de Todo Tipo | Taller Magnolia | 15% | Provincia de Panamá |
Revisado y Trámita de Placa Vehicular | Red de Talleres ForceSOS | Precio Preferencial | Provincia de Panamá |
Asistencia IT Telefónica y a Domicilio | Red de Proveedores ForceSOS | 15% | Provincia de Panamá (A Nivel Nacional de forma Telefónica) |